| # | ♂ | Имя | Значение | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Abigail | Отец радуется | 
| 2 | ♂ | Adel | Дворянство | 
| 3 | ♀ | Adele | Благородный | 
| 4 | ♂ | Adri | поступающими или житель Adria | 
| 5 | ♀ | Aletta | Из благородного происхождения | 
| 6 | ♀ | Alicia | Из благородного происхождения | 
| 7 | ♀ | Alida | Из благородного происхождения | 
| 8 | ♀ | Aloma | Голубь сокращенное Paloma | 
| 9 | ♀ | Alta | высокий | 
| 10 | ♀ | Amanda | Любящая. Образовано от латинского слова amanda. Поэты и драматурги сделали это имя популярным, благодаря широкому использованию в XVII веке. | 
| 11 | ♀ | Amelia | Впряженный боевые | 
| 12 | ♀ | Andrea | мужской, мужественный, храбрый | 
| 13 | ♂ | Andri | Храбрый, героические, M | 
| 14 | ♀ | Ané | |
| 15 | ♂ | Anel | Ветер / бога ветра | 
| 16 | ♀ | Anelda | |
| 17 | ♀ | Angelique | |
| 18 | ♀ | Anika | Милостивый / сладкие, красивые, изящные | 
| 19 | ♀ | Anita | Милостивого, сладкое и горькое, печальное | 
| 20 | ♀ | Anja | / Sweet | 
| 21 | ♀ | Anna | Милостивого, сладкое и горькое, печальное | 
| 22 | ♀ | Anneke | / Sweet | 
| 23 | ♀ | Anneline | прекрасный, добрый | 
| 24 | ♀ | Annelize | Милостивого, сладкое и горькое, печальное | 
| 25 | ♀ | Annemarie | Милостивого, сладкое и горькое, печальное | 
| 26 | ♀ | Annemie | Горькая благодати | 
| 27 | ♀ | Annette | Вариант имени Анна (Ханна, Hannah), которое проникло в Британию с XIII века, а в XIV веке обрело популярность благодаря культу Святой Анны. | 
| 28 | ♀ | Annika | сладкое | 
| 29 | ♀ | Anri | |
| 30 | ♀ | Antionette | бесценный | 
| 31 | ♀ | Antoinette | неоценимый | 
| 32 | ♀ | Antonette | Неоценимую | 
| 33 | ♂ | Anzel | божественной шлем | 
| 34 | ♀ | Ashley | леса essebomen | 
| 35 | ♀ | Beatrix | благословил женщина, счастливая женщина | 
| 36 | ♀ | Belinda | шланг длинной или липы щит | 
| 37 | ♀ | Benita | West-Brabant имя | 
| 38 | ♀ | Bernelee | |
| 39 | ♀ | Bianca | белый, с блеском | 
| 40 | ♀ | Bianka | Белые (светлые), белый, с блеском | 
| 41 | ♀ | Carien | Чистый и чистым | 
| 42 | ♀ | Carin | чистый или чистый | 
| 43 | ♀ | Carina | чистый или чистый | 
| 44 | ♀ | Carla | означает то же самое, как парень | 
| 45 | ♀ | Carli | Бесплатно | 
| 46 | ♀ | Carmen | песни, песни | 
| 47 | ♀ | Catharina | чистый или чистый | 
| 48 | ♀ | Cecilia | манекен | 
| 49 | ♂ | Chandre | |
| 50 | ♀ | Chané | |
| 51 | ♂ | Chane | Завод | 
| 52 | ♀ | Chantal | Песня | 
| 53 | ♀ | Chante | Певица, пение | 
| 54 | ♀ | Chantel | Каменистый | 
| 55 | ♀ | Chantelle | Каменистый | 
| 56 | ♀ | Charlene | Чувак, человек, большой или гражданин | 
| 57 | ♀ | Charmaine | Искушение | 
| 58 | ♀ | Charne | |
| 59 | ♀ | Christa | помазал | 
| 60 | ♀ | Christelle | Комбинация Христа и Elle | 
| 61 | ♀ | Christina | помазал | 
| 62 | ♀ | Christine | помазал | 
| 63 | ♀ | Chrizelda | |
| 64 | ♀ | Cindy | с горы Kynthos | 
| 65 | ♀ | Clarissa | яркая, блестящая, глянцевая | 
| 66 | ♂ | Corne | Рогатых | 
| 67 | ♀ | Cornelia | Рогатых | 
| 68 | ♀ | Dalene | Малая Долина | 
| 69 | ♀ | Danelle | Бог мне судья | 
| 70 | ♀ | Daniella | Бог мне судья | 
| 71 | ♀ | Danika | утро | 
| 72 | ♀ | Denise | фертильность | 
| 73 | ♀ | Doreen | Подарок | 
| 74 | ♀ | Elaine | Бог мой свет, сияющий | 
| 75 | ♀ | Elana | Факел | 
| 76 | ♀ | Elandi | |
| 77 | ♀ | Elani | освещение | 
| 78 | ♀ | Eleanor | Бог мой свет | 
| 79 | ♀ | Elizabeth | Бог поклялся | 
| 80 | ♀ | Elize | Бог поклялся | 
| 81 | ♀ | Elizma | |
| 82 | ♀ | Elizna | |
| 83 | ♀ | Elmari | |
| 84 | ♀ | Elmarie | |
| 85 | ♀ | Elreaz | |
| 86 | ♀ | Elsabe | Посвященный богу | 
| 87 | ♀ | Elsje | Благородный | 
| 88 | ♀ | Elzette | |
| 89 | ♀ | Emma | пра-пра- | 
| 90 | ♀ | Engela | Ангел | 
| 91 | ♀ | Erika | Правитель закона | 
| 92 | ♂ | Esme | считается | 
| 93 | ♀ | Estelle | Звезда | 
| 94 | ♀ | Geraldine | копье | 
| 95 | ♀ | Gerda | Настоятельно с копьем | 
| 96 | ♀ | Gertruida | Мощный копьем | 
| 97 | ♀ | Gretchen | жемчужный | 
| 98 | ♀ | Gwendoline | Честно. Блаженного. Белые брови. Белый круг | 
| 99 | ♀ | Hanlie | |
| 100 | ♀ | Hannetjie | |
| 101 | ♀ | Hanri | |
| 102 | ♀ | Heidi | Из благородного происхождения | 
| 103 | ♀ | Heleen | Бог мой свет, сияющий | 
| 104 | ♀ | Helena | факел, сияющая | 
| 105 | ♀ | Hermien | армия, армия | 
| 106 | ♀ | Ilse | Бог поклялся | 
| 107 | ♀ | Ilze | Посвященный богу | 
| 108 | ♀ | Isabel | Бог поклялся | 
| 109 | ♀ | Jacoba | Он защитит | 
| 110 | ♀ | Jacqueline | Он пятки рукоятки | 
| 111 | ♀ | Jana | производным от Sabijnenkoning Тит Татий | 
| 112 | ♀ | Jane | Господь благ | 
| 113 | ♀ | Janette | Бог милостив | 
| 114 | ♀ | Janine | Господь благ | 
| 115 | ♀ | Jeanette | Бог, который милосерден | 
| 116 | ♀ | Jennifer | Плодоносная | 
| 117 | ♀ | Jessica | Богатая. Под охраной Бога. Известный литературный персонаж - дочь Шейлока из пьесы Шекспира "Венецианский купец". | 
| 118 | ♀ | Jodine | |
| 119 | ♀ | Johanna | Господь благ | 
| 120 | ♀ | Jolene | Связаться с Джо и охватывающего элемента имя- | 
| 121 | ♀ | Juanita | Бог милостив | 
| 122 | ♀ | Karen | всегда чисто, чисто | 
| 123 | ♀ | Karien | |
| 124 | ♀ | Karin | Clean / чистая | 
| 125 | ♀ | Karla | , что свободный человек | 
| 126 | ♀ | Karlien | означает то же самое, как парень | 
| 127 | ♀ | Lana | Рок | 
| 128 | ♀ | Larissa | |
| 129 | ♀ | Lea | лев | 
| 130 | ♀ | Leah | Сильный и храбрый, как лев | 
| 131 | ♀ | Leana | Уставший | 
| 132 | ♀ | Leandi | |
| 133 | ♀ | Leandra | Сильный и храбрый, как лев | 
| 134 | ♀ | Leandri | |
| 135 | ♂ | Leane | Лев, жесткий | 
| 136 | ♂ | Leigh | Очистка | 
| 137 | ♀ | Leonie | лев | 
| 138 | ♀ | Letitia | Радость | 
| 139 | ♀ | Liana | по делам несовершеннолетних и посвященный Юпитеру | 
| 140 | ♀ | Liesl | Бог поклялся | 
| 141 | ♀ | Linda | Щит древесины липы | 
| 142 | ♀ | Lindie | Щит древесины липы | 
| 143 | ♀ | Lisa | Бог поклялся | 
| 144 | ♀ | Liza | Бог поклялся | 
| 145 | ♀ | Lize | Бог поклялся | 
| 146 | ♀ | Lizelle | |
| 147 | ♀ | Lizette | Посвященный богу | 
| 148 | ♀ | Lorinda | Создан Имя | 
| 149 | ♀ | Louise | славных воинов | 
| 150 | ♀ | Lynette | Идол | 
| 151 | ♀ | Madelein | Вариант Magdalena | 
| 152 | ♀ | Madeleine | Женщина Magdala | 
| 153 | ♀ | Madelyn | Башня | 
| 154 | ♀ | Magda | взято из Марии Магдалины | 
| 155 | ♀ | Magdalena | взято из Марии Магдалины | 
| 156 | ♀ | Mandie | Прекрасный, любезный | 
| 157 | ♀ | Marelise | |
| 158 | ♀ | Marelize | |
| 159 | ♂ | Mari | душица (трава). Также известен как майоран Колбаса травы или | 
| 160 | ♀ | Maria | стройные очистки | 
| 161 | ♂ | Mariaan | |
| 162 | ♀ | Mariana | стройные очистки | 
| 163 | ♀ | Marianna | Комбинация | 
| 164 | ♀ | Marie | стройные очистки | 
| 165 | ♀ | Mariette | стройные очистки | 
| 166 | ♀ | Marike | душица (трава). Также известен как майоран Колбаса травы или | 
| 167 | ♀ | Marilize | |
| 168 | ♀ | Marina | стройные очистки | 
| 169 | ♀ | Marinda | озлобленных | 
| 170 | ♀ | Marisa | Вариант Марии: желанный ребенок, бунт, горько. | 
| 171 | ♀ | Mariska | горьким, печальным и звезды на море | 
| 172 | ♀ | Maritsa | душица (трава). Также известен как майоран Колбаса травы или | 
| 173 | ♀ | Maritza | Море горечи | 
| 174 | ♀ | Marlene | стройные очистки | 
| 175 | ♀ | Marli | стройные очистки | 
| 176 | ♀ | Marlize | |
| 177 | ♀ | Martha | библейских Марта фигуры | 
| 178 | ♀ | Maryke | |
| 179 | ♂ | Maryna | озлобленных | 
| 180 | ♀ | Megan | Сильная и могущественная. | 
| 181 | ♀ | Melanie | черный, темный цвет | 
| 182 | ♀ | Melinda | мед | 
| 183 | ♀ | Melissa | мед | 
| 184 | ♀ | Mercia | Граница | 
| 185 | ♀ | Mia | Моя. Также может быть вариантом имени Мария. | 
| 186 | ♀ | Miane | |
| 187 | ♀ | Miané | |
| 188 | ♀ | Mianke | |
| 189 | ♀ | Michaela | Иврите «Кто, как Бог" | 
| 190 | ♀ | Michelle | Иврите «Кто, как Бог" | 
| 191 | ♀ | Mieke | Милостивого, сладкое и горькое, печальное | 
| 192 | ♀ | Mikayla | Который | 
| 193 | ♀ | Monica | Консультант | 
| 194 | ♀ | Monique | Консультант | 
| 195 | ♀ | Nadia | Надеяться | 
| 196 | ♀ | Natalie | день рождения | 
| 197 | ♀ | Natasha | Христос | 
| 198 | ♀ | Natasja | Война и мир | 
| 199 | ♀ | Nicola | Завоеватель народа | 
| 200 | ♀ | Nicolene | |
| 201 | ♀ | Nicolette | Виктор на людей, любят все | 
| 202 | ♀ | Nikita | Виктор на людей, любят все | 
| 203 | ♀ | Nina | всегда чисто, чисто | 
| 204 | ♀ | Odette | Наследие | 
| 205 | ♂ | Petro | рок | 
| 206 | ♀ | Petronella | рок | 
| 207 | ♀ | Reinette | Консультации, адвокаты | 
| 208 | ♂ | Rene | Возродившийся | 
| 209 | ♀ | Retha | орнамент | 
| 210 | ♀ | Riana | Вариант Рианна, Рианна | 
| 211 | ♀ | Rijnalda | |
| 212 | ♀ | Rika | мощным протектором | 
| 213 | ♀ | Rina | чистый или чистый | 
| 214 | ♀ | Rochelle | щебень | 
| 215 | ♀ | Roelien | известные в стране | 
| 216 | ♀ | Ronel | |
| 217 | ♂ | Ronell | Гиды, правитель, Mighty Mighty | 
| 218 | ♀ | Rozanne | Роза / куст | 
| 219 | ♀ | Samantha | Те, кто слышать / слушать, слушать Ну, Бог сказал | 
| 220 | ♀ | Sandra | защитника, afweerder мужчин | 
| 221 | ♀ | Sanet | |
| 222 | ♀ | Shani | малиновый | 
| 223 | ♀ | Simone | Бог услышал | 
| 224 | ♀ | Sonet | |
| 225 | ♀ | Sonja | Мудрость | 
| 226 | ♀ | Stephanie | корона или венок | 
| 227 | ♀ | Stephné | |
| 228 | ♀ | Sumari | |
| 229 | ♀ | Suné | |
| 230 | ♂ | Sune | Солнце | 
| 231 | ♀ | Susan | водяная лилия | 
| 232 | ♀ | Suzette | небольшие лилии | 
| 233 | ♀ | Tania | N / A | 
| 234 | ♀ | Tanya | Королева фей | 
| 235 | ♀ | Tarina | Высокий холм | 
| 236 | ♀ | Tessa | Женщина, которая работает на урожай | 
| 237 | ♀ | Theresa | Женщина, которая работает на урожай | 
| 238 | ♀ | Vanessa | назван в честь греческого бога Фанеса | 
| 239 | ♀ | Verushka | Где | 
| 240 | ♀ | Vicki | Завоеватель; | 
| 241 | ♀ | Wilma | с воли так сильна, как шлем | 
| 242 | ♀ | Wilna | твердый защитник | 
| 243 | ♀ | Yolanda | фиолетовый | 
| 244 | ♀ | Yolande | фиолетовый | 
| 245 | ♀ | Yolandi | |
| 246 | ♀ | Yolandie | |
| 247 | ♀ | Yvonne | (Arch) Ю | 
| 248 | ♀ | Zelda | N / A | 
| 249 | ♀ | Zelna | |
| 250 | ♀ | Zonica | 
Популярные имена для языка
албанскиеанглийскиеарабскиебенгальскиеболгарскиевенгерскиевьетнамскиеголландскиегреческиедатскиеивритскиеиндонезийскиеиндуистскиеиспанскиеитальянскиеканнацкиекаталонскиекитайскиекорейскиелатышскиелитовскиеМисМистернемецкиенорвежскиепольскиепортугальскиерумынскиерусскиесвахильскиесловацкиесловенскиетатайскиететурецкиеукраинскиефафилиппинскиефинскиефранцузскиечешскиешведскиеэфиопскиеюжноафриканскиеяпонские