| # | ♂ | Имя | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Александр | |
| 2 | ♂ | Максим | |
| 3 | ♂ | Баяман | |
| 4 | ♂ | Андрей | |
| 5 | ♂ | Никита | |
| 6 | ♂ | Иван | |
| 7 | ♂ | Алексей | |
| 8 | ♂ | Илья | |
| 9 | ♂ | Евгений | |
| 10 | ♂ | Денис | |
| 11 | ♂ | Дмитрий | |
| 12 | ♂ | Олег | |
| 13 | ♂ | Павел | |
| 14 | ♂ | Сергей | |
| 15 | ♂ | Shahram | Тот, кого слушают жители города |
| 16 | ♂ | Кирилл | |
| 17 | ♂ | Пенис | |
| 18 | ♂ | Владимир | править с величием, правило, крупные, известные |
| 19 | ♂ | Влад | |
| 20 | ♂ | Антон | |
| 21 | ♂ | Владислав | царствовать с слава, держава, слава |
| 22 | ♂ | Игорь | |
| 23 | ♂ | Егор | |
| 24 | ♂ | Артур | |
| 25 | ♂ | Байаман | |
| 26 | ♂ | Даниил | |
| 27 | ♂ | Артём | |
| 28 | ♂ | Николай | |
| 29 | ♂ | Руслан | |
| 30 | ♂ | Melis | Нетерпеливый |
| 31 | ♂ | Emrah | |
| 32 | ♂ | Артем | |
| 33 | ♂ | Erhan | |
| 34 | ♂ | Connecto | |
| 35 | ♂ | Роман | Римский |
| 36 | ♂ | Богдан | дана Богом, Бог, учитывая |
| 37 | ♂ | Вячеслав | |
| 38 | ♂ | Константин | |
| 39 | ♂ | Ярослав | |
| 40 | ♂ | Killua | |
| 41 | ♂ | Юрий | |
| 42 | ♀ | Kinetic | |
| 43 | ♂ | Vahe | Сильный |
| 44 | ♂ | Данил | |
| 45 | ♂ | Ян | |
| 46 | ♂ | Hovhannes | Бог примиряет |
| 47 | ♂ | Михаил | |
| 48 | ♂ | Mudasir | Тот, кто красив |
| 49 | ♂ | Марк | |
| 50 | ♂ | Айторе |
| # | ♂ | Имя | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Анастасия | |
| 2 | ♀ | Анна | Происходит от ивритского Ханна - расположение, благосклонность, благоволение. |
| 3 | ♀ | Дарья | |
| 4 | ♀ | Юлия | |
| 5 | ♀ | Алина | |
| 6 | ♀ | Виктория | |
| 7 | ♀ | Мария | |
| 8 | ♀ | Полина | |
| 9 | ♀ | Ирина | |
| 10 | ♀ | Елена | |
| 11 | ♀ | Александра | |
| 12 | ♀ | Ольга | |
| 13 | ♀ | Татьяна | |
| 14 | ♀ | Диана | |
| 15 | ♀ | Марина | |
| 16 | ♀ | Екатерина | |
| 17 | ♀ | Софья | |
| 18 | ♀ | Алёна | |
| 19 | ♀ | Елизавета | |
| 20 | ♀ | Валерия | |
| 21 | ♀ | Вероника | |
| 22 | ♀ | Настя | |
| 23 | ♀ | Alaska | Великая земля |
| 24 | ♀ | Наталья | |
| 25 | ♀ | Ксения | |
| 26 | ♀ | София | |
| 27 | ♀ | Маргарита | |
| 28 | ♀ | Арина | |
| 29 | ♀ | Кристина | |
| 30 | ♀ | Яна | |
| 31 | ♀ | Алиса | |
| 32 | ♀ | Ангелина | |
| 33 | ♀ | Светлана | светом, миром |
| 34 | ♀ | Карина | |
| 35 | ♀ | Diana | блеск |
| 36 | ♀ | Nanami | Семь морей |
| 37 | ♀ | Anna | Милостивого, сладкое и горькое, печальное |
| 38 | ♀ | Лиза | |
| 39 | ♀ | Надежда | |
| 40 | ♀ | Евгения | |
| 41 | ♀ | Rumaysa | |
| 42 | ♀ | Sandira | Защитница людей |
| 43 | ♀ | Катя | |
| 44 | ♀ | Бегайым | |
| 45 | ♀ | Севгина | |
| 46 | ♀ | Олеся | |
| 47 | ♀ | Аня | |
| 48 | ♀ | Misa | Прекрасный цветок |
| 49 | ♀ | Lalisa | дружественный |
| 50 | ♀ | Мерей |
Больше категорий
Имена с большинством голосовТрудно произносимые на английском языке именаИмена с положительной реакцией за рубежомИмена с отрицательной реакцией за рубежомИмена с самым высоким рейтингомИмена с самым низким рейтингомПроще всего пишущиеся именаТрудно пишущиеся именаЛегко запоминающиеся именаТрудно запоминающиеся именаЛегко произносимые именаТрудно произносимые именаЛегко произносимые на английском языке имена